| S/N | ID del dispositiu | Nom del dispositiu | Especificacions/Model | 
| 1 | S70 | Trolley Color Dual Screen Màquina d'ultrasons 4D | S-70 | 
| 2 | S60 | Carro de color Doppler 4D màquina d'ultrasons | S-60 | 
| 3 | S50 | Màquina d'ultrasons de color | S-50 | 
| 4 | M60 | Màquina d'ecografia de color portàtil | M-60 | 
| 5 | M45 | Ecografia a color portàtil | M-45 | 
| 6 | M39 | Ecografia portàtil en B/N | M-39 | 
| 7 | M35 | Màquina d'ecografia en blanc i negre en blanc i negre | M-30 | 
| 8 | SM-7M | Monitor de pacient multiparàmetre de 7 polzades | SM-7M | 
| 9 | SM-8M | Monitor de pacient multiparàmetre de 8 polzades | SM-8M | 
| 10 | SM-T-8M | Monitor de pacient ultrafina de 8 polzades | SM-T-8M | 
| 11 | SM-T-10M | Monitor de pacient de 10 polzades de gruix | SM-T-10M | 
| 12 | SM-T-13M | Monitor de pacient ultrafina de 13 "de sis paràmetres | SM-T-13M | 
| 13 | SM-T-15M | Monitor multiparàmetres de 15" de gruix | SM-T-15M | 
| 14 | SM-12M | Monitor de sis paràmetres de 12 polzades | SM-12M | 
| 15 | SM-15M | Monitor multiparàmetres de pantalla gran | SM-15M | 
| 16 | SM-3E | Màquina d'ECG de 3 canals de 12 derivacions | SM-3E | 
| 17 | SM-6E | Màquina d'ECG de 6 canals de 12 derivacions | SM-6E | 
| 18 | SM-12E | Màquina d'ECG de 12 derivacions i 12 canals | SM-12E | 
| 19 | I5 | Bomba d'infusió | I5 | 
| 20 | S5 | Bomba de xeringa | S5 | 
 
 				
 
              
              
             